Прямые поставки колес и колесных
опор из Германии, Турции, Китая
Колеса фирмы “KAMA” (Турция).
№ Наименова-ние Материал обода
колеса Материал шинки
колеса Тип
подшипника
диаметр, мм.
ширина,
мм.
посадка на ось, мм
ширина ступицы
вес
колеса
грузоподъемность
Цена с НДС, euro
Аппаратные
1 50x20-MTB полипропилен серая резина скольжения 50 20 6 22 0,023 50 0.48
2 75x25-MTB полипропилен серая резина скольжения 75 25 10 27 0,025 60 0.73
3 100x25-MTB полипропилен серая резина скольжения 100 25 12 27 0,055 70 1.05
4 125x32-MTB полипропилен серая резина скольжения 125 32 12 35 0,240 120 2.20
5 125x32-MTR полипропилен серая резина шариковый 125 32 8 38 0,263 120 3.87
6 150x32-MTB полипропилен серая резина скольжения 150 32 12 35 0,312 130 3.75
7 150x32-MTR полипропилен серая резина шариковый 150 32 15 38 0,390 130 4.60
8 200x32-MTB полипропилен серая резина скольжения 200 32 12 35 0,570 150 4.40
9 200x32-MTR полипропилен серая резина шариковый 200 32 15 38 0,621 150 5.56
Транспортные
10 100x30-MLP полипропилен черная резина скольжения 100 30 12 34 0,300 80 1.24
11 125x37,5-MLP полипропилен черная резина скольжения 125 37,5 15 45 0,520 130 1.62
12 160x40-MLP полипропилен черная резина скольжения 160 40 20 59 0,885 170 3.04
13 200x50-MLP полипропилен черная резина скольжения 200 50 20 59 1,435 220 4.75
14 160x40-MLS полипропилен черная резина роликовый 160 40 20 59 0,961 170 3.43
15 200x50-MLS полипропилен черная резина роликовый 200 50 20 59 1,540 220 4.55
16 125x37,5-SES сталь серая резина роликовый 125 37,5 15 45 0,590 130 4.16
17 200x50-SES сталь серая резина роликовый 200 50 20 59 1,790 220 10.67
18 100x30-SLS сталь черная резина роликовый 100 30 12 34 0,365 80 1.94
19 125x37,5-SLS сталь черная резина роликовый 125 37,5 15 45 0,616 125 2.83
20 160x40-SLS сталь черная резина роликовый 160 40 20 59 1,075 170 4.89
21 200x50-SLS сталь черная резина роликовый 200 50 20 59 1,770 220 6.89
22 250x60-SLS сталь черная резина роликовый 250 60 25 65 3,895 300 14.44
23 280x70-SLS сталь черная резина роликовый 280 70 25 77 5,281 390 17.39
24 300x60-SLS сталь черная резина роликовый 300 60 25 70 4,895 230 18.24
25 400x70-SLS сталь черная резина роликовый 400 70 30 84 6,945 300 29.87
26 400x70-SLR сталь черная резина шариковый 400 70 30 84 6,990 350 38.28
Средней грузоподъемности (двухкомпонентная литая резиновая шинка)
27 100x35-SNS сталь черная резина роликовый 100 35 15 50 0,515 150 3.99
28 125x40-SNS сталь черная резина роликовый 125 40 20 50 0,875 190 5.18
29 150x45-SNS сталь черная резина роликовый 150 45 20 50 1,015 225 6.74
30 200x50-SNS сталь черная резина роликовый 200 50 20 60 1,851 350 11.08
Полиамидные и полипропиленовые колеса
31 55x25-RMB полиамид полипропилен скольжения 55 25 12 29 0,030 120 0.39
32 80x30-RMB полиамид полипропилен скольжения 80 30 12 40 0,065 200 0.74
33 100x30-MMB полипропилен полипропилен скольжения 100 30 12 35 0,085 130 0.57
34 125x37,5-MMB полипропилен полипропилен скольжения 125 37,5 15 45 0,150 150 0.77
35 160x40-MMB полипропилен полипропилен скольжения 160 40 20 59 0,265 220 1.32
36 200x50-RMB полиамид полипропилен скольжения 200 50 20 59 0,625 700 3.10
Пневматические
37 3.00x4-MHS-4PR полиамид черная резина роликовый 260 85 20 80 1,200 100 12.16
38 3.00x4-SHS-4PR сталь черная резина роликовый 260 85 20 80 1,410 100 16.50
39 3.00x8-SHS-4PR сталь черная резина роликовый 370 85 20 90 1,880 130 35.96
40 4.00x8-SHS-4PR сталь черная резина роликовый 407 90 20 83 3,325 150 33.76
41 Камера 3.00x4 - черная резина - 260 - - - - - 3.26
42 Покрышка3.00x4 - черная резина - 260 - - - - - 5.65
Большегрузные
43 200x50-PUR полиамид полиуретан шариковый 200 50 20 56 1,451 700 15.98
44 200x50-ZUR алюминий полиуретан шариковый 200 50 20 56 1,461 800 30.15
45 200x50-RPR полиамид полиамид шариковый 200 50 20 59 1,275 900 12.38
46 250x60-RPR полиамид полиамид шариковый 250 60 25 70 1,891 1100 83.22
47 200x50-DUR чугун полиуретан шариковый 200 50 20 56 4,110 1200 35.60
48 300x70-DUR чугун полиуретан шариковый 300 70 25 80 15,640 1500 99.00
49 350x80-DUR чугун полиуретан шариковый 350 80 30 90 16,445 1800 149.99
Ролики подвилочные для гидравлических тележек
50 85x70x20-RPR полиамид полиамид шариковый 85 70 20 - 0,520 650 7.29
51 85x70x20-PUR полиамид полиуретан шариковый 85 70 20 - 0,510 650 15.47
вторник, 9 февраля 2010 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий